Kjemisk resistens
GRP er et materiale som utmerker seg med svært høy kjemikalieresistens, noe som gjør det til et ideelt valg i miljøer der tradisjonelle materialer brytes raskt ned.
GRP og kjemikalieresistens – profiler, rister og konstruksjoner som holder i aggressive miljøer.
GRP (glassfiberarmert plast) er et materiale som kjennetegnes av svært høy kjemikalieresistens, noe som gjør det til et ideelt valg i miljøer der tradisjonelle materialer brytes raskt ned. Avhengig av harpiksvalg kan glassfiber tilpasses for å motstå syrer, baser, løsemidler, saltvann og andre aggressive stoffer som ofte forekommer i industri, offshore, vannverk og kjøletårn m.m.
Denne tabellen er kun ment som en referanse og refererer til en fullstendig herdet harpiks uten glassfiber på overflaten. Der spesifikke konsentrasjoner er nevnt, refererer disse til løsninger i vann.
| Forklaring | |
|---|---|
| + | God bestandighet i de angitte temperaturene. |
| o | Over tid kan det oppstå misfarging eller et lett angrep på overflaten. Velg om mulig en annen harpiks. |
| – | Harpiksen er angrepet og vil bli ødelagt; den er ikke egnet for bruksområdet. |
| Kjemikalier | ISO | Vinylester D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20° C | 50° C | 20° C | 50° C | ||
| AgNO3 | Sølvnitrat | + | o | + | + |
| AlCl3 | Aluminiumklorid | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
| BaCl2 | Bariumklorid | + | + | + | + |
| BaCO3 | Bariumkarbonat | + | – | + | + |
| Ba(OH)2 | Bariumhydroksid | + | – | + | + |
| Ba(NO3)2 | Bariumnitrat | + | + | + | + |
| BaS | Bariumsulfid | + | o | + | + |
| BaSO4 | Bariumsulfat | + | + | + | + |
| CaCl2 | Kalsiumklorid | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15 | Kalsiumhypokloritt | + | – | + | + |
| Ca(OH)2, 20 | Kalsiumhydroksid | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Kalsiumnitrat | + | + | + | + |
| CCl4, 100 | Karbontetraklorid | + | – | + | + |
| CH3-COOH, 5 %. | Eddiksyre | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50 | Eddiksyre | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75 | Eddiksyre | o | – | + | + |
| C4H8O MEK, 100 | Metyletylketon | – | – | – | – |
| CHOOH, 10 | maursyre | + | – | + | + |
| C2H5OH, 10 | etanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100 | Metanol | + | – | + | o |
| CO2 | Karbondioksid | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Kobber(I, II)klorid | + | + | + | + |
| CuSO4 | Kobber(II)sulfat | + | + | + | + |
| CS2, 100 | Karbondisulfid | – | – | – | – |
| FeCl2 | Jern(II)klorid | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Jern(III)nitrat | + | + | + | + |
| FeSO4 | Jern(II)sulfat | + | + | + | + |
| HBr, 10 | Bromsyre | + | o | + | + |
| HCN, 10 | Hydrogencyanid | + | o | + | + |
| HCl, 5 | Hydrogenklorid | + | + | + | + |
| HCl 20 | Hydrogenklorid | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5 %. | Kromsyre | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10 | Kromsyre | + | – | + | + |
| HNO3, 5 %. | Salpetersyre | + | o | + | + |
| H2O2, 3 | Hydrogenperoksid | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | vann | + | o | + | + |
| H3PO4, 10 | Fosforsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 10 | Svovelsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 30 | Svovelsyre | + | o | + | + |
| KCl | Kaliumklorid | + | + | + | + |
| KOH, 5 | Kaliumhydroksid | + | – | + | + |
| KOH, 10 | Kaliumhydroksid | o | – | + | + |
| KOH, 25 | Kaliumhydroksid | o | – | + | + |
| KOH, 50 | Kaliumhydroksid | – | – | + | + |
| K2CO3, 10 | Kaliumkarbonat | + | – | + | + |
| KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
| KMnO4 | Kaliumpermanganat | o | – | + | + |
| K2SO4 | Kaliumsulfat | + | + | + | + |
| MgCl2 | Magnesiumklorid | + | + | + | + |
| MgCO3 | Magnesiumkarbonat | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Magnesiumnitrat | + | + | + | + |
| MgSO4 | Magnesiumsulfat | + | + | + | + |
| NaBr | Natriumbromid | + | + | + | + |
| NaCl | Natriumklorid | + | + | + | + |
| NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10 | Natriumkarbonat | + | – | + | + |
| NaHCO3, 10 | Natriumbikarbonat | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Natriumbisulfitt | + | + | + | + |
| NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
| NaNO2 | Natriumnitritt | + | + | + | + |
| NaOH, 5 | Natriumhydroksid | + | – | + | + |
| NaOH, 10 | Natriumhydroksid | o | – | + | + |
| NaOH, 25 | Natriumhydroksid | o | – | + | + |
| NaOCl, 20 | Natriumhypokloritt | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Natriumsulfat | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Natriumsulfitt | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Natriumtiosulfat | + | + | + | + |
| NH3, 1 | Ammoniakk | + | – | + | + |
| NH4Br | Ammoniumbromid | + | + | + | + |
| NH4Cl | Ammoniumklorid | + | + | + | + |
| NH4F | Ammoniumfluorid | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonat | + | – | + | + |
| NH4NO3 | Ammoniumnitrat | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammoniumfosfat | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Ammoniumsulfat | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nikkel(II)klorid | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Nikkelnitrat | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nikkel(II)sulfat | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Sinkklorid | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Sinksulfat | + | + | + | + |
![]()