Karbonfiberprofiler.
Karbonfiberprofiler som kjennetegnes av lav vekt kombinert med høy styrke. Tilgjengelig som stenger, rør og plater.
Karbonfiberprofiler er et utmerket alternativ når lav vekt kombinert med høy ytelse er avgjørende. De egner seg spesielt godt til industrielle bruksområder der kravene til stivhet, styrke og vektoptimalisering går hånd i hånd – for eksempel innen automatisering, maskinkonstruksjon, robotteknologi eller spesialkonstruksjoner. Profilene er tilgjengelige som stenger, rør og flate plater. Karbonfiberrørene med ensrettede (UD) fibre i en vinylestermatrise gir svært høy strekk- og bøyestyrke samtidig som vekten holdes på et absolutt minimum.
| Ytre diameter (mm) | Innvendig diameter (mm) | Vekt (kg/m) |
|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 0.007 |
| 4 | 2 | 0.014 |
| 5.5 | 3 | 0.021 |
| 6 | 3.5 | 0.029 |
| 8 | 5 | 0.045 |
| 10 | 6 | 0.072 |
| 10 | 7 | 0.054 |
| 12 | 8 | 0.091 |
| 12 | 9 | 0.070 |
| 14 | 11 | 0.093 |
| Diameter (mm) | Vekt (kg/m) |
|---|---|
| 1.0 | 0.001 |
| 1.2 | 0.001 |
| 1.5 | 0.002 |
| 2.0 | 0.004 |
| 2.5 | 0.008 |
| 3.0 | 0.010 |
| 4.0 | 0.019 |
| 5.0 | 0.029 |
| 6.0 | 0.043 |
| 7.0 | 0.055 |
| 8.0 | 0.072 |
| 9.0 | 0.092 |
| 10.0 | 0.112 |
| 11.0 | 0.140 |
| 12.0 | 0.163 |
| 14.0 | 0.233 |
| 15.0 | 0.254 |
| 16.0 | 0.294 |
| 18.0 | 0.362 |
| 20.0 | 0.456 |
Vi kan også levere karbonfiberplater i forskjellige størrelser og høyder. Kontakt oss, så forteller vi deg mer.


