Glassfiber.
Toleranser
Informasjon om GRP-profiler, toleranser og stivhet.
| Egenskaper | Toleranse | ||
|---|---|---|---|
| Profilhøyde og bredde på flensen | |||
Nominelle dimensjoner (mm)
|
|||
| Diameter på stenger og rør | |||
| D, d (mm) 0 – 10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 – 100 | D ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | d ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | |
| Veggtykkelse på åpne og lukkede profiler | Nominelle dimensjoner (mm) | ||
| Tykkelse 0 – 2 2 – 5 5 – 10 10 – 10 | T1 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,45 | T2 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,45 ± 0,50 | |
| Planhet i tverrgående retning | |||
| Toleranse F < 0,008 X B mm | |||
| Størrelse på vinkel | |||
| Toleranse Y ± 1,5° | |||
| Retthet | |||
Toleranse (B og H er dimensjoner for total bredde og høyde)
|
|||
| Vridning | |||
Toleranse
|
|||
| Lengde på kutt | |||
| L + 20 / – 0 mm | |||
| Vinkel på snittet | |||
| V ± 1,5° | |||








