Tekniske egenskaper.
Tekniske egenskaper for glassfiber – et sterkt, lett og korrosjonsbestandig materiale for tøffe miljøer.
Tekniske egenskaper – glassfiber (GRP).
Glassfiber kombinerer lav vekt med høy mekanisk styrke, utmerket kjemisk bestandighet og lang levetid – noe som gjør det til et optimalt materiale for krevende konstruksjonsmiljøer. GRP-produkter kan også tilpasses med ulike harpikssystemer (f.eks. polyester, vinylester eller epoksy) for å oppfylle spesifikke krav til brannmotstand, kjemisk motstand og mekanisk ytelse. Tekniske data for GRP-profiler kan variere avhengig av type fiberarmering, form og veggtykkelse.
| GRP-profiler av typen MR-matte/rovingforsterket | GRP-profiler av typen UD rovingforsterket | |||
|---|---|---|---|---|
| Z | X | Z | ||
| strekkfasthet | 250 – 450 MPa | 20 – 60 MPa | 900 MPa | |
| bøyestyrke | 250 – 450 MPa | 20 – 60 MPa | 900 MPa | |
| E-Modul (strekk) | 25 000 MPa | 9 000 MPa | 40 000 MPa | |
| Youngs modul (bøyning) | 25 000 MPa | 9 000 MPa | 40 000 MPa | |
| Forlengelse | 1,0 – 1,8 % | 2 % | ||
| trykkfasthet | 150 – 300 MPa | 30 – 60 MPa | 450 MPa | |
| Kompresjonsmodul | 10 000 MPa | 4 000 MPa | 30 000 MPa | |
| tetthet | 2,0 kg/dm³ | 2,1 kg/dm³ | ||
| slagfasthet IZOD | 90 – 120 kJ/m² | 120 kJ/m² | ||
| Barcol-hardhet | > 40 | > 50 | ||
| Verdier for begge typer | |
|---|---|
| interlaminær skjærstyrke | 25 – 35 MPa |
| spesifikk isolasjonsmotstand | 10^10 – 10^15 Ohm* cm |
| overflatemotstand | 10^10 – 10^15 Ohm |
| dielektrisk styrke | 5 – 10 kV/mm |
| sporingsindeks CTI | KA 3c / KB 500 / KC 600 |
| dielektrisk konstant | < 5 |
| termisk ekspansjonskoeffisient | 12 x 10 -61/K |
| varmeledningsevne | 0,2 – 0,6 W/m*K |
| spesifikk varmekapasitet | 1,0 – 1,2 kJ/kg*K |
| maks. kontinuerlig temperatur | -100 °C til +155 °C (180 °C) |
| vannabsorpsjon | < 0,15% |
| temperaturavbøyning under belastning (Martens) | 200°C |
| glødemotstand | Nivå 2b |
| brannmotstand | B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635 |
| Kort- og langsiktige bruksgrenser | ||||
|---|---|---|---|---|
| oppførsel på kort sikt | oppførsel på lang sikt | |||
| Type MR | Z | X | Z | X |
| Bøyestyrke | 135 MPa | 20 MPa | 70 MPa | 15 MPa |
| strekkfasthet | 135 MPa | 20 MPa strekkfasthet | 70 MPa strekkfasthet | 15 MPa |
| trykkfasthet | 135 MPa | 25 MPa | 70 MPa | 20 MPa |
| skjærfasthet Z=X | 17 MPa | 8 MPa | ||


