Brannklasser
Informasjon om brannklasser og brennbarhetstester.
Glassfiber – brannklassifisering og brennbarhetstester.
Ved valg av GRP-produkter (glassfiberarmert plast) er brannsikkerhet en viktig faktor, spesielt i offentlige, industrielle og infrastrukturelle miljøer. GRP-produkter kan produseres med ulike harpikssystemer og tilsetningsstoffer for å oppfylle kravene til flamme- og brannbeskyttelse i henhold til relevante standarder. Brennbarhetstester utføres på GRP-profiler for å evaluere materialets brannegenskaper, for eksempel flammespredning, røykutvikling og etterglød. Testresultatene kan klassifiseres i henhold til standarder som DIN, EN eller ASTM, avhengig av prosjektets krav. Det er viktig at brannklassifiseringen er koordinert med det spesifikke bruksområdet, ettersom ulike miljøer og forskrifter kan kreve ulike nivåer av brannbeskyttelse.
| Standard | Testmetode | Land for bruk | Resultat |
|---|---|---|---|
| ÖNORM B 3800 | B1 test/ fenolisk harpiks | A | B1 Tr1 Q1 |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9177 klassifisering | CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9174 brennende varme FT | CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 8457 KI FT | CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | ISO 5660-1 varmeenergi | CH, I | se testrapport |
| UNIFER E 10.02.977 | EN ISO 1716 oppvarmingsverdi | CH, I | 7639 J/g |
| DIN 53 438, del 2 | 5 mm | D | K 1/5 mm |
| DIN 54837 | DIN 55 10 T2 | D | S4 SR2 ST2 |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 9239 -1 | D EU | 9,9 kW/m2 / 195% min |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 11925-2 | D EU | standarder oppfylt |
| DIN EN 13501 -1 | (≈DIN 4102-B1) | D EU | Bfl -s1 |
| NFF16 -101 | NF X 70 -100 toksisitet | F | F1/I.T.C.-verdi: 2,3 |
| NFF16 -101 | NF X 10 -702 røyk | F | F1/I.T.C.-verdi: 2,3 |
| NFF16 -101 | NF P 92-501 brann | F | M 2 |
| BS 476: Del 7: 1997 | 8 mm | GB | klasse 2 |
| BS 476: Del 7: 1997 | 3 mm (1/8 tommer) | GB | klasse 2 |
| UIC 564-2: 1994 | Vedlegg 4 | H | brann C / røyk A |
| NFPA 130 | ASTM E 662 røyktetthet | USA | se testrapport |
| NFPA 130 | ASTM E 162 flammespredning | USA | Is = 9,7 |
| NFPA 255 | ASTM E-84-98 | USA | < 25, klasse A |
| Kode 95/28/EC: 1995 | bilkode, brennhastighet 95/28/EC: 1995 | EU | standarder oppfylt |
| EN ISO 11925-2: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 tenning | EU | standarder oppfylt |
| ISO 5660-1: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 varmeavgivelse | EU | MAHRE 50,7 kW/m2 |
| ISO 5658-2: 2006 | CEN/TS 45545-2: 2009 flammespredning | EU | CFE > 20 kW/m2 Qsb 8,13 MJ/m2 |
| ISO 5659-2: 2007 | CEN/TS 45545-2: 2009 røyktoksisitet | EU | Ds (4) 89 VOF 4 95 CIT 4 min 0,01 CIT 8 min 0,02 |
| ISO 4589-2 | oksygenindeks ved RT | EU | LOI 36,2 |
| DIN EN 60695-11-10 | vertikal test UL94 V | EU | V 0 |
| EN 45545 | EN 45545-2:2013 | EU | HL 1-3 |
| EN ISO 5659-2:2012 | EN 45545-2:2013 | EU | 25bW/m², Ds maks 109 |
| NF X 70-100-1:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | T12, CITNLP 0,03 |
| DIN EN ISO 4589-2:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | LOI 36 |
| DIN EN 13823:2010 | DIN EN 13501-1:2010 | EU | B, s1, d0 |
Egenskaper og muligheter for GRP for brannkrav.
- Selvslukkende materiale – reduserer spredning av brann
- Halogenfrie alternativer – for miljøer med krav til lav røykutvikling
- Tilsetningsstoffer for økt flamme- og glødemotstand
- Spesialharpikser (f.eks. fenolharpiks eller brannhemmende polyester) for høye krav
- Tilpasning til brannstandarder og prosjektspesifikasjoner
![]()